jueves 21 septiembre, 2023
TARIFARIO DE SERVICIOS BANCARIOS
AHORRO E INVERSIONES | |
CUENTA CON ELLA | |
Monto mínimo de apertura de cuenta | RD$200.00 |
Balance mínimo | n/a |
Interés anual | 0.25% |
CUENTA CLAVO | |
Monto mínimo de apertura de cuenta | RD$500.00 |
Interés anual | 1% |
CUENTA INFANTIL | |
Monto mínimo de apertura de cuenta | RD$100.00 |
Interés anual | 1% |
CUENTA BASICA DE AHORRO | |
Monto mínimo de apertura de cuenta | n/a |
Balance mínimo | n/a |
Interés anual | 0.25% |
CUENTA CORPORATIVA | |
Monto mínimo de apertura de cuenta | n/a |
Balance mínimo | n/a |
Interés anual | 0.25% |
Costo por cheque de administración | RD$300.00 |
Impuesto por Emisión de Cheque | 0.15% del monto de la emisión del cheque |
CERTIFICADOS FINANCIEROS | |
Monto mínimo de apertura | RD$5,000.00 |
Pago de interés | Desde 6.5% hasta 10.50%, dependiendo del monto y plazo |
Penalidad por cancelación anticipada | 100% de los intereses generados en el mes de cancelación |
CREDITO | |
PRESTAMOS DE CONSUMO | |
Tasa | 26%-38% anual |
Comisión de Formalización | 2% - 5% del monto total |
Plazo | De 6 a 60 meses |
Monto mínimo | RD$6,000.00 |
Monto máximo | Según capacidad de pago del cliente |
PRESTAMOS DE CONSUMO - VEHICULOS | |
Tasa | 15.95% - 27.95% anual |
Comisión de Formalización | 5% del monto total |
Monto máximo | 80% del valor del vehículo |
Plazo | 36 - 72 meses |
GPS, pago único por 36 meses | $15,000.00 |
Tasación | $2,500 .00- $9,500.00, según ubicación |
Penalidad por cancelación anticipada | n/a |
PRESTAMOS POR DESCUENTO DE NOMINA | |
Tasa | 16%-24% anual |
Comisión de Formalización | 5% del monto total |
Plazo | De 6 a 60 meses |
Monto mínimo | RD$10,000.00 |
Monto máximo | 60% de las prestaciones laborales del empleado |
Penalidad por cancelación anticipada | n/a |
PRESTAMOS HIPOTECARIOS | |
Tasa | 14.95%-20% anual |
Comisión de Formalización | Sujeto a negociación |
Pago de interés | mensual |
Plazo mínimo | 36 meses |
Plazo máximo | 240 meses |
Monto mínimo | RD$300,000.00 |
Monto máximo | Conforme capacidad de pago del cliente y hasta el 80% del valor del inmueble que garantizará el crédito. |
Costo tasación de inmueble (cada 2 años) | Depende de ubicación del inmueble, favor consultar Servicio al Cliente |
Penalidad por cancelación anticipada | n/a |
PRESTAMOS CONVENIO DE SOLARES | |
Tasa | 18% - 36% anual |
Monto mínimo | RD$50,000.00 |
Plazo | 6 - 120 meses |
Penalidad por cancelación anticipada | n/a |
PRESTAMOS COMERCIALES MIPYMES | |
Tasa | 26%-52% annual |
Comisión de Formalización | 5%- 8% |
Plazo | 6 - 60 meses |
Monto mínimo | RD$6,000.00 |
Monto máximo | Según capacidad de pago del cliente |
Penalidad por cancelación anticipada | n/a |
PRESTAMOS COMERCIALES CORPORATIVOS | |
Tasa | 16%-28% annual |
Comisión de Formalización | Sujeto a negociación |
Plazo | 6 - 60 meses |
Monto mínimo | RD$20,000.00 |
Penalidad por cancelación anticipada | n/a |
LINEAS DE CREDITO | |
Tasa | 16%-28% annual |
Comisión de Formalización | Sujeto a negociación |
Pago de Interés | Mensual |
Plazo | Hasta 12 meses |
Monto mínimo de la línea | RD$80,000.00 |
Monto mínimo de retiro | RD$10,000.00 |
CARGOS LEGALES APLICABLES A LA FORMALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE CRÉDITO | |
Tipos de Préstamos | Gastos a Cobrar |
Préstamos con Garantía Hipotecaria | 2% del préstamo para la DGII por concepto de impuestos |
RD$5,000 otros impuestos | |
Costo Inscripción Pagaré: RD$2,000.00 fijos para monto por debajo de los RD$100MIL o 2.5% para mayores de RD$100,000.00 | |
RD$2,000.00 costos legales fijos, legalizaciones, sellos y tasas. | |
Préstamos Hipotecarios | 3% del préstamo para la DGII por concepto de impuestos |
RD$5,000 otros impuestos | |
Costo Inscripción Pagaré: RD$2,000.00 fijos para monto por debajo de los RD$100MIL o 2.5% para mayores de RD$100,000.00 | |
RD$2,000.00 costos legales fijos, legalizaciones, sellos y tasas. | |
Préstamos de Vehículos de Motor | RD$10,000.00 |
Préstamos Comerciales y de Consumo con Pagaré | RD$2,000.00 fijos para monto por debajo de los RD$100MIL o 2.5% para mayores de RD$100,000.00 |
1% del monto del préstamo como costo legal fijo, legalizaciones, sellos y tasas. | |
Préstamos de Nómina | Costo Inscripción Pagaré: RD$2,000.00 fijos para monto por debajo de los RD$100MIL o 2.5% para mayores de RD$100,000.00 |
OTROS SERVICIOS | |
CANALES DIGITALES (BANCA EN LINEA Y MOBILE APP) | |
Transferencias via Pagos al Instante BC | RD$ 100.00 |
Transferencias via ACH | Gratis |
Pago de servicios y facturas por internet banking | Gratis |
Pago de Impuestos a la DGII | RD$75.00 |
Retención de Impuesto por Transferencia | 0.15% del valor de la transacción |
SERVICIOS DE ASISTENCIA EN SUCURSAL | |
Transferencias entre cuentas | RD$ 200.00 |
Transferencias ACH | RD$ 200.00 |
Transferencias LBRT | RD$ 300.00 |
Cheques de Administración | RD$ 300.00 |
Retención de Impuesto por Transferencia | 0.15% del valor de la transacción |
CARGOS GESTION DE COBROS | |
Comisión llamada gestión de cobro | RD$200 mensuales |
Comisión visita gestión de cobro | RD$3,000.00 |
Cargo por carta formal | RD$2,000.00 |
Cargos moratorios | 5% mensual |
CARTAS BANCARIAS | |
Cartas de Certificación Bancaria | RD$200.00 |
Cartas de saldo | RD$200.00 |
Cartas Consulares | RD$200.00 |
COMPRA Y VENTA DE DIVISAS | |
Tasa | Según el mercado |
Costo por Transferencias | USD 50.00 |
Cambio de Cheque | 1% del valor del cheque |
Cheques devueltos en USD | 1% del valor del cheque (mínimo USD$100) |
Cheques devueltos en Pesos | 1% del valor del cheque (mínimo RD$500) |
Emisión de Cheques | RD$300 + Impuestos |
REMESAS Y ENVIOS | |
Carta de Certificaciones de Remesas | RD$300.00 |
PAGOS MOVILES: Tpago | |
Cargo mensual | RD$55.00 |
Transferencias (P2P) entre cuentas propias del Banco Unión | RD$ 6.00 por transferencia |
Transferencias a terceros | 2.5% del valor de la transferencia |
Compras en comercios | Gratis |
Pago de facturas de servicios | Gratis |
Recarga minutos de llamada | Gratis |
Pagos Financieros (préstamos y TC) | Gratis |
Consultas de balance | RD$6.00 por consulta |
Consultas historial transacciones | RD$6.00 por consulta |
Recibir un mensaje SMS cuando la remesa le llega a su cuenta | RD$3.00 por mensaje SMS |
Cargo por transacción declinada | RD$35.00 |
Cargo por reactivación | RD$10.00 |
ATM MOTORIZADO | |
ATM Motorizado | RD$150.00 |
SEGURO DE VIDA PRÉSTAMOS | |
Un deudor | 0.10% del monto del préstamo por (0.28) + 16% de impuesto selectivo al consumo y 30% del total de la prima por tramitación. |
Dos deudores | 0.10% del monto del préstamo por (0.49) + 16% de impuesto selectivo al consumo y 30% del total de la prima por tramitación. |